こんにちは。パパじゅんです。
歴代MacBookのまとめサイトはたくさんあるのですが、私が探したい順にまとめているサイトが見つからなかったので、自分用のまとめサイトを作っていきます。
現在MacBookはAir・Pro・無印の3ラインナップとなっています。
それぞれのモデルとOSについてまとめていきます。
☆彡内容は順次更新していきます
MacOS
まずはMacOSの歴史を新しい順に。
名称 | 読み方 | 初期バージョン | リリース年月 |
Monterey | モントレー | 12.0 | 2021年10月 |
Big Sur | ビッグサー | 11.0 | 2020年11月 |
Catalina | カタリナ | 10.15 | 2019年10月 |
Mojave | モハベ | 10.14 | 2018年9月 |
High Sierra | ハイシエラ | 10.13 | 2017年9月 |
Sierra | シエラ | 10.12 | 2016年9月 |
El Capitan | エルキャピタン | 10.11 | 2015年9月 |
Yosemite | ヨセミテ | 10.10 | 2015年10月 |
Mavericks | マーベリックス | 10.9 | 2013年10月 |
Mountain Lion | マウンテンライオン | 10.8 | 2012年7月 |
Lion | ライオン | 10.7 | 2011年7月 |
※詳しくはAppleの公式サイトへ⇒ Mac に搭載されている macOS を調べる
続いて各モデルのMacOS最終アプデについて。
このブログを書いている現時点での最新MacOSは Monterey 12.1 です。
Montereyまでアプデできるモデルは以下の通りです。
※詳しくはAppleの公式サイトへ⇒ macOS Monterey にアップグレードする方法
上記のモデルよりも以前に発売され、 Big Sur 11.0 まではアプデできるモデルは以下の通りです。
上記のモデルよりも以前に発売され、 Catalina 10.15 まではアプデできるモデルは以下の通りです。
※詳しくはAppleの公式サイトへ⇒ 以前のバージョンの macOS を入手する
MacBookAir
2018年以降はProと同じRetinaディスプレイに。カラーラインナップもスペースグレイ、ゴールド、シルバーの3種類に拡大。
モニターサイズは2015年までは11インチと13インチの2ラインナップでしたが、2017年以降は13インチモデルのみ。なぜか2016年は未発売。
※2014年以降はSSDがPCIeベースとなっている。2013年以前のモデルではSATA接続で、かつ2レーンになっていることが原因か?(最近のNVMeは4レーン)、市販のNVMeに換装してMacOSはインストールできるがwindows10がインストール完了できない。
サイズ | 機種 ID | モデル | プロセッサー | コア数 | ストレージ | メモリー | GPU |
2017年⤵ | |||||||
13-inch, 2017 | 7,2 | A1466 | Core i5 1.8GHz(TB2.9GHz) OP,Core i7 2.2GHz(TB3.2GHz) | 2 | 128GB 256GB OP,512GB | 8GB | HD Graphics 6000 |
2015年⤵ | |||||||
13-inch, Early 2015 | 7,2 | A1466 | Core i5 1.6GHz(TB2.7GHz) OP,Core i7 2.2GHz(TB3.2GHz) | 2 | 128GB 256GB OP,512GB | 4GB 8GB | HD Graphics 6000 |
11-inch, Early 2015 | 7,1 | A1465 | Core i5 1.6GHz(TB2.7GHz) OP,Core i7 2.2GHz(TB3.2GHz) | 2 | 128GB 256GB OP,512B | 4GB OP,8GB | HD Graphics 6000 |
2014年⤵ | |||||||
13-inch, Early 2014 | 6,2 | A1466 | Core i5 1.4GHz(TB2.7GHz) OP,Core i7 1.7GHz(TB3.3GHz) | 2 | 128GB 256GB OP,512GB | 4GB OP,8GB | HD Graphics 5000 |
11-inch, Early 2014 | 6,1 | A1465 | Core i5 1.4GHz(TB2.7GHz) OP,Core i7 1.7GHz(TB3.3GHz) | 2 | 128GB 256GB OP,512GB | 4GB OP,8GB | HD Graphics 5000 |
2013年⤵ | |||||||
13-inch, Mid 2013 | 6,2 | A1466 | Core i5 1.3GHz(TB2.6GHz) OP,Core i7 1.7GHz(TB3.3GHz) | 2 | 128GB 256GB OP,512GB | 4GB OP,8GB | HD Graphics 5000 |
11-inch, Mid 2013 | 6,1 | A1465 | Core i5 1.3GHz(TB2.6GHz) OP,Core i7 1.7GHz(TB3.3GHz) | 2 | 128GB 256GB OP,512GB | 4GB OP,8GB | HD Graphics 5000 |
2012年⤵ | |||||||
13-inch, Mid 2012 | 5,2 | A1466 | Core i5 1.8GHz(TB2.8GHz) | 2 | 128GB 256GB OP,512GB | 4GB OP,8GB | HD Graphics 4000 |
11-inch, Mid 2012 | 5,1 | A1465 | Core i5 1.8GHz(TB2.8GHz) OP,Core i7 2.0GHz(TB3.2GHz) | 2 | 128GB 256GB OP,512GB | 4GB OP,8GB | HD Graphics 4000 |
詳細はAppleの公式サイトへ⇒ MacBook Air のモデルを識別する
MacBookPro
モニターサイズは以前は13インチと15インチの2ラインナップ。2019年を最後に15インチが無くなり16インチに、2020年を最後に13インチが無くなり14インチに。2021年からは14インチと16インチの2ラインアップ。
2016年以降はカラーラインナップがスペースグレイ、シルバーの2種類に拡大。
15インチは4コア。13インチモデルは2コアでAirとスペック的には同等。
※2013年以降はRetinaのみ。2012年はFHDとRetina両モデルあり。
サイズ | 機種 ID | モデル | プロセッサー | コア数 | ストレージ | メモリー | GPU |
2015年⤵ | |||||||
Retina, 15-inch, Mid 2015 | 11,4、11,5 | A1502 | Core i7 2.2GHz(TB3.4GHz),Core i7 2.5GHz(TB3.7GHz) OP:Core i7 2.8GHz(TB4.0GHz) | 4 | 256GB,512GB OP:1TB | 16GB | Iris Pro Graphics, CPU 2.5GHz for AMD Radeon R9 M370X |
Retina, 13-inch, Early 2015 | 12,1 | A1502 | Core i5 2.7GHz(TB3.1GHz) OP:Core i5 2.9GHz(TB3.3GHz),Core i7 3.1GHz(TB3.4GHz) | 2 | 256GB,512GB OP:1TB | 8GB OP:16GB | Iris Graphics 6100 |
2014年⤵ | |||||||
Retina, 15-inch, Mid 2014 | 11,2、11,3 | A1502 | Core i7 2.2GHz(TB3.4GHz),Core i7 2.5GHz(TB3.7GHz) OP:Core i7 2.8GHz(TB4.0GHz) | 4 | 256GB,512GB OP:1TB | 16GB | Iris Pro Graphics, CPU 2.5GHz for NVIDIA GeForce GT 750M |
Retina, 13-inch, Mid 2014 | 11,1 | A1502 | Core i5 2.6GHz(TB3.1GHz) ,Core i5 2.8GHz(TB3.3GHz) OP:Core i7 3.0GHz(TB3.5GHz) | 2 | 256GB,512GB OP:1TB | 8GB OP:16GB | Iris Graphics |
2013年⤵ | |||||||
Retina, 15-inch, Late 2013 | 11,2、11,3 | A1502 | Core i7 2.0GHz(TB3.2GHz),Core i7 2.3GHz(TB3.5GHz) OP:Core i7 2.6GHz(TB3.8GHz) | 4 | 256GB,512GB OP:1TB | 8GB OP:16GB | Iris Pro Graphics, CPU 2.3GHz for NVIDIA GeForce GT 750M |
Retina, 13-inch, Late 2013 | 11,1 | A1502 | Core i5 2.4GHz(TB2.9GHz) ,Core i5 2.6GHz(TB3.1GHz) OP:Core i7 2.8GHz(TB3.3GHz) | 2 | 128GB,256GB,512GB OP:1TB | 4GB,8GB OP:16GB | Iris Graphics |
Retina, 15-inch, Early 2013 | 10,1 | A1502 | Core i7 2.4GHz(TB3.4GHz),Core i7 2.7GHz(TB3.7GHz) OP:Core i7 2.8GHz(TB3.8GHz) | 4 | 256GB,512GB OP:1TB | 8GB OP:16GB | HD Graphics 4000, CPU 2.7GHz for NVIDIA GeForce GT 650M |
Retina, 13-inch, Early 2013 | 10,2 | A1425 | Core i5 2.5GHz(TB3.1GHz) ,Core i5 2.6GHz(TB3.1GHz) OP:Core i7 3.0GHz(TB3.7GHz) | 2 | 128GB,256GB OP:512GB,768GB | 8GB | HD Graphics 4000 |
2012年⤵ | |||||||
Retina, 13-inch, Late 2012 | 10,2 | A1425 | Core i5 2.5GHz(TB3.1GHz) OP:Core i7 2.9GHz(TB3.6GHz) | 2 | 128GB,256GB OP:512GB,768GB | 8GB | HD Graphics 4000 |
Retina, 15-inch, Mid 2012 | 10,1 | A1425 | Core i7 2.3GHz(TB3.3GHz),Core i7 2.6GHz(TB3.6GHz) OP:Core i7 2.7GHz(TB3.7GHz) | 4 | 256GB,512GB OP:768GB | 8GB OP:16GB | HD Graphics 4000, CPU 2.6GHz for NVIDIA GeForce GT 650M |
15-inch, Mid 2012 | 9,1 | A1278 | Core i7 2.3GHz(TB3.3GHz),Core i7 2.6GHz(TB3.6GHz) OP:Core i7 2.7GHz(TB3.7GHz) | 4 | ※HDDとSSDが混在 | 4GB,8GB | HD Graphics 4000, CPU 2.6GHz for NVIDIA GeForce GT 650M |
13-inch, Mid 2012 | 9,2 | A1278 | Core i5 2.5GHz(TB3.1GHz) OP:Core i7 2.9GHz(TB3.6GHz) | 2 | ※HDDとSSDが混在 | 4GB,8GB | HD Graphics 4000 |
※詳しくはAppleの公式サイトへ⇒ MacBook Pro のモデルを識別する
コメント